24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6173983 ] 全身美 的評論:太棒了。噴水超多的( 2024-11-07 17:43:23 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 09:29 | 10:34 | 66 分鐘 |
2 | 07:19 | 07:32 | 13 分鐘 | |
3 | 07:14 | 07:15 | 1 分鐘 | |
4 | 06:58 | 07:10 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 22:59 | 23:11 | 12 分鐘 |
6 | 19:48 | 19:49 | 1 分鐘 | |
7 | 19:26 | 19:46 | 20 分鐘 | |
8 | 19:19 | 19:22 | 4 分鐘 | |
9 | 18:22 | 18:22 | 1 分鐘 | |
10 | 18:10 | 18:12 | 1 分鐘 | |
11 | 16:37 | 16:42 | 5 分鐘 | |
12 | 15:28 | 15:40 | 12 分鐘 | |
13 | 15:06 | 15:25 | 20 分鐘 | |
14 | 14:07 | 14:33 | 26 分鐘 | |
15 | 13:49 | 14:04 | 15 分鐘 | |
16 | 12:48 | 12:57 | 9 分鐘 | |
17 | 12:16 | 12:41 | 26 分鐘 | |
18 | 11:19 | 11:55 | 36 分鐘 | |
19 | 10:59 | 11:01 | 3 分鐘 | |
20 | 10:26 | 10:34 | 9 分鐘 | |
21 | 08:36 | 09:02 | 25 分鐘 | |
22 | 03:54 | 03:56 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-11-07 | 23:05 | 23:05 | 0 分鐘 |
24 | 21:06 | 21:25 | 19 分鐘 | |
25 | 20:29 | 20:32 | 3 分鐘 | |
26 | 19:39 | 19:46 | 7 分鐘 | |
27 | 19:26 | 19:34 | 9 分鐘 | |
28 | 18:16 | 18:42 | 26 分鐘 | |
29 | 18:11 | 18:12 | 1 分鐘 | |
30 | 18:05 | 18:09 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-cute.meimei626.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|